2023年09月01日
CEFR | IELTS | TOEFL iBT | TOEFL ITP | TOEIC L&R | 英検(EIKEN) |
C2 | 9.0 | 120 | ― | ― | |
C2 | 8.5 | 115~119 | ― | ― | |
C1 | 8.0 | 110~114 | ― | ― | |
C1 | 7.5 | 102~109 | 970~990 | ― | |
C1 | 7.0 | 94~101 | 631~677 | 870~970 | 1級 |
B2 | 6.5 | 79~93 | 601~630 | 820~870 | 1級 |
B2 | 6.0 | 60~78 | 541~600 | 740~820 | 準1級 |
B2 | 5.5 | 46~59 | 501~540 | 600~740 | 2級~準1級 |
B1 | 5.0 | 35~45 | 441~500 | 550~600 | 2級 |
B1 | 4.5 | 32~34 | 381~440 | 500~550 | 2級 |
B1 | 4.0 | 31 | 330~380 | 450~490 | 準2級 |
★ CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languagesの略で、直訳で「ヨーロッパ言語共通参照枠」と訳されます。
言語の習得状況を評価するためのもので、A1〜C2の6段階で評価されます。
C2は通訳・翻訳ができるレベルと言われ、非常に高い語学力を指します。
マイチューター 英語レベル(CEFR)
★ 上記の換算表とは少し換算表示が異なる点があります。特に、IELTS 8.5~9.0の難易度に関して、上記の換算表よりも高く評価されています。
受講者の現状のレベル(CEFR)を入力する際や受講プランの選択時に、どちらの換算表を参照しても問題ありません。