2023年08月05日
スピーキング
スコア 190~200 | 一般的にスコアが190~200のレンジ内に該当する受験者は、一般の職場にふさわしい継続的な会話ができる。意見を述べたり、複雑な要求に応えたりする際の話の内容は大変わかりやすい。基本的な文法も複雑な文法もうまく使いこなし、正確で的確な語彙・語句を使用している。 また、質問に回答し、基本的な情報を提供することができる。 発音、イントネーション、強調すべき部分がいつも大変わかりやすい。 |
スコア 160~180 | 一般的にスコアが160~180のレンジ内に該当する受験者は、一般の職場にふさわしい継続的な会話ができる。的確に意見を述べたり、複雑な要求に応えることができる。長い応答では、以下の弱点が一部現れることがあるが、意思の伝達を妨げるものではない。 ● 発音、イントネーションにわずかだが問題があり、話すとき、躊躇することがある ● 複雑な文法構造を使うときにいくつか誤りがみられることがある ● 不正確な語彙・語句の使用がいくつかみられることがある また、質問に回答し、基本的な情報を提供することができる。 書かれたものを読み上げる際の英語は大変わかりやすい。 |
スコア 130~150 | 一般的にスコアが130~150のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べたり、複雑な要求に対して、適切に応えることができる。しかしながら、少なくとも部分的に意見の根拠や説明が聞き手にとって不明瞭なことがある。これには、以下の理由が考えられる。 ● 話さなければならない時、発音がはっきりしない、またはイントネーションや強調すべき部分が不適切である ● 文法に誤りがある ● 使用できる語彙・語句の範囲が限られている また、ほとんどの場合、質問に回答し、基本的な情報を提供することができる。しかしながら、しばしば内容は理解しにくい。 書かれたものを読み上げる際の英語はわかりやすい。 |
スコア 110~120 | 一般的にスコアが110~120のレンジ内に該当する受験者は、ある程度、意見を述べる、または複雑な要求に応えることができる。ただし、応答には以下のような問題がみられる。 ● 言葉が不正確、あいまい、または同じ言葉を繰り返し述べている ● 聞き手の立場や状況をほとんど、またはまったく意識していない ● 間が長く、躊躇することが多い ● 考えを表現すること、またいくつかの考えを関連づけて表現することに限界がある ● 使用できる語彙・語句の範囲が限られている また、ほとんどの場合、質問に回答し、基本的な情報を提供することができる。しかしながら、しばしば内容は理解しにくい。 書かれたものを読み上げる際の英語は概ねわかりやすいが、自らが考えて話をするときは、発音、イントネーション、強調すべき部分に時々誤りがある。 |
スコア 80~100 | 一般的にスコアが80~100のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べる、または複雑な要求に応えようとするが、うまくいかない。1つの文のみ、または文の一部分のみで応答することがある。このほかに、以下のような問題がみられる。● 回答がとても短い、または長くてもほとんどの部分が理解しにくい ● 聞き手の立場や状況をほとんど、またはまったく意識していない ● 発音、イントネーション、強調すべき部分に常に問題がある ● 間が長く、躊躇することが多い ● 語彙・語句が非常に限られている また、ほとんどの場合、質問に答えることも、基本的な情報を提供することもできない。 書かれたものを読み上げる際の英語はわかりやすい場合もあるが、わかりにくい場合もある。自らが考えて話をするときは、発音、イントネーション、強調すべき部分に問題が多い。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 60~70 | 一般的にスコアが60~70のレンジ内に該当する受験者は、若干の支障はあるものの簡単なことは言える。ただし、その意見の裏付けを述べることはできない。複雑な要求に対する応答は、非常に限られている。 また、ほとんどの場合、質問に答えることも、基本的な情報を提供することもできない。 語彙・語句または文法が不十分なため、簡単な描写をすることもできない。 書かれたものを読み上げる際の英語は理解しにくいことがある。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 40~50 | 一般的にスコアが40~50のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べることも、意見の裏付けを述べることもできない。複雑な要求に応えることもできない、また、まったく的外れな応答をする。 質問に答える、基本的な情報を提供するなど、社会生活や職業上の日常的な会話も理解しにくい。 書かれたものを読み上げる際の英語は理解しにくいことがある。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 0~30 | 一般的にスコアが0~30のレンジ内に該当する受験者は、スピーキングのかなりの部分に回答していない。テストのディレクションや設問の内容を理解するのに必要な英語のリスニング、またはリーディング能力に欠ける。 |
スピーキング Pronunciation (発音)
[3] HIGH | 英文を音読する際、発音はとてもわかりやすい。 |
[2] MEDIUM | 英文を音読する際、発音は全体的にわかりやすいが、些細なミスがある。 |
[1] LOW | 英文を音読する際、発音は全体的にわかりにくい。 |
スピーキング Intonation and Stress (イントネーションとアクセント)
[3] HIGH | 英文を音読する際、イントネーションとアクセントが、とても効果的である。 |
[2] MEDIUM | 英文を音読する際、イントネーションとアクセントが、ほとんどの場合効果的である。 |
[1] LOW | 英文を音読する際、イントネーションとアクセントが、ほとんどの場合効果的ではない。 |
出典: IiBC 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
TOEIC L&R / TOEIC SW / 英検 スコア換算表
CEFR | TOEIC L&R | TOEIC S&W | 英検 |
Listening | Reading | Speaking | Writing | 級 | |
C1 | 490~ | 455~ | 180~ | 180~ | 1 級 |
B2 | 400~ | 385~ | 160~ | 150~ | 準1級-1級 |
B1 | 275~ | 275~ | 120~ | 120~ | 2級 -準1級 |
A2 | 110~ | 115~ | 90~ | 70~ | 準2級-2級 |
A1 | 60~ | 60~ | 50~ | 30~ | 3級-準2級 |