Lesson Course Summary (レッスンコース 概要一覧)はこちら➤
<About Course Plans and Fees>
▮ We provide recommendations on the required study time to move from your current score to your target score, the best lesson courses, and tuition fees. The proposed course plans and prices are provided as reference examples. Depending on the student’s situation and requirements, the course, number of lessons, and fees may vary.
▮ The prices mentioned are for when using the “Point-Based Plan”. All lesson courses can also be taken under the “Monthly Subscription Plan.
Lesson Course Summary (レッスンコース 概要一覧)はこちら➤
<受講プランと料金について>
▮ 現在のスコアから目標スコアまでに必要な学習時間、おすすめのレッスンコース、及び受講料を提案しています。提示される受講プランと料金はあくまで参考例としてのものです。受講者の状況や要望に応じて、コースや受講回数、料金は異なる場合がございます。 CEFR/IELTS/TOEFL/TOEIC/英検のスコア換算表
▮ 料金は「ポイント制プラン」を利用した場合のものです。すべてのレッスンコースは、「月額制プラン」での受講も可能です。
試験名称: TOEIC Primary Step 2
受講科目: Reading, Listening, Speaking
注意:Speakingが必要ない方はスキップしてください。Speaking Skipを講師に伝えるか、事務局までご連絡ください。
現在スコア : スケールスコア 106~110 (英検3級~準2級、CEFR A1~A2)
目標スコア : スケールスコア 115 (英検2級、CEFR B1)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 50 h~100 h+
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
1 | TOEFL Primary Step 2 Book 1 ~3 | 60 レッスン | 47,600 円 |
受講料 合計 | 60 レッスン | 47,600 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
TOEFL Primary Course Summary (概要)➤
出典:Kumon Institute of Education Co., Ltd.
試験名称: TOEIC Primary Step 1
受講科目: Reading, Listening, Speaking
注意:Speakingが必要ない方はスキップしてください。Speaking Skipを講師に伝えるか、事務局までご連絡ください。
現在スコア : スケールスコア 102未満 (英検4級以下、CEFR A1以下~A1)
目標スコア : スケールスコア106~108 (英検3級~準2級、CEFR A2)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 50 h~100 h+
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
1 | TOEFL Primary Step 1 Book 1 ~3 | 60 レッスン | 47,600 円 |
受講料 合計 | 60 レッスン | 47,600 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
Writing
Score Range Descriptors
200 | Your scaled score is 200. Test takers with this scaled score typically can communicate straightforward information effectively and use reasons, examples, or explanations to support an opinion. When using reasons, examples, or explanations to support an opinion, their writing is well-organized and well-developed. The use of English is natural, with a variety of sentence structures and appropriate word choice, and is grammatically accurate. When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, their writing is clear, coherent, and effective. |
170~190 | Your scaled score is between 170 and 190. Test takers in this score range typically can communicate straightforward information effectively and use reasons, examples, or explanations to support an opinion. When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, their writing is clear, coherent, and effective. When using reasons, examples, or explanations to support an opinion, their writing is generally good. It is generally well-organized and uses a variety of sentence structures and appropriate vocabulary. It may also include one of the following weaknesses: ● occasional unnecessary repetition of ideas or unclear connections between ideas ● noticeable minor grammatical mistakes or incorrect word choices |
140~160 | Your scaled score is between 140 and 160. Test takers in this score range typically can effectively give straightforward information, ask questions, give instructions, or make requests, but are only partially successful when using reasons, examples, or explanations to support an opinion. When attempting to explain an opinion, their writing presents relevant ideas and some support. Typical weaknesses include: ● not enough specific support and development for the main points ● unclear connections between the points that are made ● grammatical mistakes or incorrect word choices When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, their writing is clear, coherent, and effective. |
110~130 | Your scaled score is between 110 and 130. Test takers in this score range typically are partially successful when giving straightforward information or supporting an opinion with reasons, examples, or explanations. When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, the message omits important information or is partly unintelligible. When attempting to explain an opinion, their writing presents relevant ideas and some support. Typical weaknesses include: ● not providing enough specific support and development for the main points ● unclear connections between the points that are made ● grammatical mistakes or incorrect word choices |
90~100 | Your scaled score is between 90 and 100. Test takers in this score range typically are at least partially successful when giving straightforward information. However, when supporting an opinion with reasons, examples, or explanations, they are mostly unsuccessful. When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, the message omits important information or is partly unintelligible. When attempting to explain an opinion, significant weaknesses that interfere with communication occur, such as: ● not providing enough examples, explanations, or details to support the opinion or they are inappropriate ● inadequate organization or connection of ideas ● limited development of ideas ● serious grammatical mistakes or incorrect word choices |
70~80 | Your scaled score is between 70 and 80. Test takers in this score range typically have some developing ability to express an opinion and to give straightforward information. However, communication is limited. When attempting to explain an opinion, significant weaknesses that interfere with communication occur, such as: ● not providing enough examples, explanations, or details to support the opinion or they are inappropriate ● inadequate organization or connection of ideas ● limited development of ideas ● serious grammatical mistakes or incorrect word choices When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, the responses do not successfully complete the task because of: ● missing information ● missing or obscure connections between sentences and/or ● many grammatical mistakes or incorrect word choices Test takers in this score range have some ability to produce grammatically correct sentences, but they are inconsistent. |
50~60 | Your scaled score is between 50 and 60. Test takers in this score range typically have limited ability to express an opinion and to give straightforward information. When attempting to explain an opinion, the responses show one of the following serious flaws: ● serious disorganization or underdevelopment of ideas ● little or no detail or irrelevant specifics ● serious and frequent grammatical mistakes or incorrect word choices When giving straightforward information, asking questions, giving instructions, or making requests, the responses do not successfully complete the task because of: ● missing information ● missing or obscure connections between sentences and/or ● many grammatical mistakes or incorrect word choices Test takers in this score range have some ability to produce grammatically correct sentences, but they are inconsistent. |
40 | Your scaled score is 40. Test takers with this scaled score typically have only very limited ability to express an opinion and give straightforward information. When attempting to explain an opinion, the responses show one of the following serious flaws: ● serious disorganization or underdevelopment of ideas ● little or no detail or irrelevant specifics ● serious and frequent grammatical mistakes or incorrect word choices Test takers with this scaled score cannot give straightforward information. Typical weaknesses include: ● not including any of the important information ● missing or obscure connections between ideas ● frequent grammatical mistakes or incorrect word choices Test takers with this scaled score are unable to produce grammatically correct sentences |
0~30 | Your scaled score is between 0 and 30. Test takers in this score range typically left part or parts of the TOEIC® Writing test unanswered. Test takers in this score range may need to improve their reading ability in order to understand the test directions and the content of test questions. |
Source : Institute for International Business Communication (IIBC).
TOEIC L&R / TOEIC SW / EIKEN Score Conversion Chart
CEFR | TOEIC L&R | TOEIC S&W | EIKEN |
Listening | Reading | Speaking | Writing | Grade | |
C1 | 490~ | 455~ | 180~ | 180~ | 1 |
B2 | 400~ | 385~ | 160~ | 150~ | Pre1-1 |
B1 | 275~ | 275~ | 120~ | 120~ | 2 -Pre1 |
A2 | 110~ | 115~ | 90~ | 70~ | Pre2-2 |
A1 | 60~ | 60~ | 50~ | 30~ | 3-Pre2 |
ライティング
スコア 200 | 一般的にスコアが200に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 理由や例をあげたり、または説明をして意見を裏付けるなどして、よくまとまった、十分に展開された文章を書くことができる。さまざまな構文や適切な語彙・語句を使い、自然な英語を書くことができる。文法も正確である。 |
スコア 170~190 | 一般的にスコアが170~190のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 さらに、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けるときは、概ね上手な文章を書くことができる。概ねよくまとまった文章で、さまざまな構文や適切な語彙・語句を使用している。ただし、以下の弱点の1つがみられることがある。 ● 時折、同じ考えを不必要に繰り返す、または述べられている様々な考え同士の関連が不明確である ● 文法上の小さな誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
スコア 140~160 | 一般的にスコアが140~160のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供する、質問をする、指示を与える、または要求することが的確にできるが、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることは部分的にしかできない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。 ● 要点の具体的な裏付けや展開が不十分である ● 述べられている様々な要点同士の関連が不明確である ● 文法的な誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
スコア 110~130 | 一般的にスコアが110~130のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供し、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることは部分的にはできる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。 ● 要点の具体的な裏付けや展開が不十分である ● 述べられている様々な要点同士の関連が不明確である ● 文法的な誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
スコア 90~100 | 一般的にスコアが90~100のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供することは部分的にはできるが、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることはほとんどの場合、できない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、コミュニケーションの障害となる以下のような重大な弱点がみられる。 ● 意見を裏付ける例、説明、詳細が不十分である、または不適切である ● 考えを述べる構成がよくない、または考え同士の関連が不十分である ● 考えが十分に展開されていない ● 重大な文法的誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
スコア 70~80 | 一般的にスコアが70~80のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力の発展段階にあり、コミュニケーションができることは限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。 ● 情報が欠けている ● 文章と文章のつながりが欠けている、またはあいまいである あるいは(そして) ● 文法的誤りが多い、または語彙・語句の選択が不正確である 意見について説明しようとするときは、コミュニケーションの障害となる以下のような重大な弱点がみられる。 ● 意見を裏付ける例、説明、詳細が不十分である、または不適切である ● 考えを述べる構成がよくない、または考え同士の関連が不十分である ● 考えが十分に展開されていない ● 重大な文法的誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である このレンジ内に該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成するのに必要なある程度の能力を有しているが、一貫性に欠ける。 |
スコア 50~60 | 一般的にスコアが50~60のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力が限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。 ● 情報が欠けている ● 文章と文章のつながりが欠けている、またはあいまいである あるいは(そして) ● 文法的誤りが多い、または語彙・語句の選択が不正確である 意見を説明しようとすると、以下の重大な欠陥が1つもしくは複数以上みられる。 ● 無秩序な構成と不十分な展開 ● 詳細情報の欠落、または関連の欠如 ● 文法的誤りの頻発、または不正確な語彙・語句の選択 このレンジ内に該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成するのに必要なある程度の能力を有しているが、一貫性に欠ける。 |
スコア 40 | 一般的にスコアが40に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力がかなり限られている。 特有の弱点には、以下が含まれる。 ● 重要な情報がまったく含まれていない ● 記述された事柄同士につながりがない、またはあいまいである ● 文法的誤りが頻発する、または語彙・語句の選択が不正確である 意見を説明しようとすると、以下の重大な欠陥が1つもしくは複数以上みられる。 ● 無秩序な構成と不十分な展開 ● 詳細情報の欠落、または関連の欠如 ● 文法的誤りの頻発、または不正確な語彙・語句の選択 このスコアに該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成することができない。 |
スコア 0~30 | 一般的にスコアが0~30のレンジ内に該当する受験者は、ライティングのかなりの部分に回答していない。テストのディレクションや設問の内容を理解するのに必要な英語のリーディング能力に欠ける。 |
出典: IiBC 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
TOEIC L&R / TOEIC SW / 英検 スコア換算表
CEFR | TOEIC L&R | TOEIC S&W | 英検 |
Listening | Reading | Speaking | Writing | 級 | |
C1 | 490~ | 455~ | 180~ | 180~ | 1 級 |
B2 | 400~ | 385~ | 160~ | 150~ | 準1級-1級 |
B1 | 275~ | 275~ | 120~ | 120~ | 2級 -準1級 |
A2 | 110~ | 115~ | 90~ | 70~ | 準2級-2級 |
A1 | 60~ | 60~ | 50~ | 30~ | 3級-準2級 |
試験名称: TOEIC Writing
受講科目: Writing
現在スコア (Current Score)
TOEIC Writing 70~170 (TOEIC L&R 300~900, 英検準2級~準1級、CEFR A2~B2)
目標スコア ( Target Score)
TOEIC Writing 120~200(TOEIC L&R 600~990, 英検2級~1級、CEFR B1~C1)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 100 h~500 h+
★各試験目標スコア達成に必要な時間 についてはこちらから➤
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
1 | TOEIC Writing Course | 50 レッスン | 34,800 円 |
受講料 合計 | 50 レッスン | 34,800 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。